
×
Sự miêu tả
⛲ Улучшите свой фонтан с помощью погружного водяного насосаИщете идеальный погружной водяной насос для фонтана? Наши высокоэффективные насосы обеспечивают устойчивую циркуляцию воды, предотвращая застой и подчеркивая красоту вашего фонтана. Идеально подходит для сада, пруда и внутренних водных объектов! ⚡ Надежный и энергоэффективный погружной водяной насос для фонтановНаш погружной водяной насос для фонтана отличается низким энергопотреблением и высокой производительностью. Наслаждайтесь бесшумной работой, регулируемым контролем потока и длительным сроком службы, идеально подходящим для создания потрясающего водного дисплея. ✔Лучший погружной водяной насос для плавного течения фонтанаУлучшите циркуляцию воды в своем фонтане с помощью нашего погружного водяного насоса премиум-класса! Этот насос, предназначенный для непрерывной работы, обеспечивает оптимальный поток воды, прост в установке и устойчив к засорению, что упрощает обслуживание. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 8613 l/phút( 517 m3/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 122 tôi |
Độ sâu ngâm | Lên đến 5 tôi |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 40 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 40 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX8 |
Phạm vi ứng dụng | Бытовая техника / Сельское хозяйство |
Chất lỏng ứng dụng | Чистая вода |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | FE |
Cánh quạt | IRON |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | SS304 |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
Модель | Власть(P2) | Макс. поток | Макс. голова | Выход | Диапазон головы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | м³/ч | м | дюйм | м |
QD3-30/2-0.75 | Q3-30/2-0.75 | 0.75 | 1 | 83 | 33 | 1 | 0~33 |
QD3-30/2-0.75 | Q3-30/2-0.75P | 0.75 | 1 | 83 | 33 | 1 | 0~33 |
QD3-45/3-1.1J | Q3-45/3-1.1J | 1.1 | 1.5 | 83 | 53 | 1 | 0~47 |
QD6-32/2-1.1J | Q6-32/2-1.1J | 1.1 | 1.5 | 233 | 37 | 1.5 | 20~35 |
QD6-32/2-1.1P | Q6-32/2-1.1P | 1.1 | 1.5 | 233 | 37 | 1.5 | 20~35 |
QD3-55/4-1.5J | Q3-55/4-1.5J | 1.5 | 2 | 83 | 64 | 1 | 0~62 |
QD6-35/2-1.5J | Q6-35/2-1.5J | 1.5 | 2 | 250 | 40 | 1.5 | 20~37 |
QD10-26/2-1.5J | Q10-26/2-1.5J | 1.5 | 2 | 333 | 29 | 2 | 0~29 |
QD10-30/3-1.5J | Q10-30/3-1.5J | 1.5 | 2 | 333 | 38 | 2 | 20~36 |
QD10-30/3-1.5P | Q10-30/3-1.5P | 1.5 | 2 | 333 | 38 | 2 | 20~36 |
QD15-20/2-1.5J | Q15-20/2-1.5J | 1.5 | 2 | 383 | 28 | 2.5 | 0~29 |
QD3-82/5-1.8J | Q3-82/5-1.8J | 1.8 | 2.5 | 133 | 85 | 1 | 50~85 |
QD12-36/3-1.8J | Q12-36/3-1.8J | 1.8 | 2.5 | 350 | 43 | 2 | 10~40 |
QD12-36/3-1.8J | Q12-36/3-1.8P | 1.8 | 2.5 | 350 | 43 | 2 | 10~40 |
QD3-96/6-2.2J | Q3-96/6-2.2J | 2.2 | 3 | 133 | 104 | 1 | 55~104 |
QD10-40/3-2.2J | Q10-40/3-2.2J | 2.2 | 3 | 367 | 44 | 2 | 0~43 |
Q13-112/7-3J | 3 | 4 | 150 | 122 | 1 | 60~120 | |
Q12.5-80/4-5.5L1 | 5.5 | 7.5 | 517 | 89 | 2 | 52~85 | |
Q14-100/5-7.5L1 | 7.5 | 10 | 517 | 109 | 2 | 66~108 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |